Massachusetts
Cape Cod
T I D E C H A R T S


Click a Port for
October 2023 Tide Chart

or scroll down for future months
Cape Cod
T I D E C H A R T S



Click a Port for
October 2023 Tide Chart

or scroll down for future months

Barnstable Harbor Beach Point Cape Cod Bay | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Cape Cod Canal east entrance Cape Cod Bay | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Chatham Harbor Aunt Lydias Cove Cape Cod | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Cotuit Highlands Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Dennisport Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Falmouth Heights Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Hyannis Port Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Pleasant Bay Cape Cod | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Poponesset Island Poponesset Bay Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Provincetown Cape Cod Bay | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Sesuit Harbor East Dennis Cape Cod Bay | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
South Yarmouth Bass River Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Wychmere Harbor Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Wellfleet Cape Cod Bay | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Stage Harbor Nantucket Sound | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Nauset/Outer Beaches (tide approximates) | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May |
Link to Historical Tide Tables |