back to the Tides Index
back to Cape Cod Tides
Wychmere Harbor Nantucket Sound
Wychmere Harbor Nantucket Sound, Massachusetts
December
Tide Chart
2023
DAY
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
moon
Friday 01 1:41 8.4 1:41 9.3 7:22 1.2 8:04 0.2 6:52 4:10
Friday 01 1:48 9.0 1:51 10.1 7:58 1.2 8:37 0.2 6:48 4:11
Friday 01 1:39 8.5 1:41 9.6 7:28 1.2 8:09 0.2 6:52 4:12
Friday 01 1:44 8.4 1:50 9.6 7:34 1.4 8:14 0.3 6:51 4:11
Friday 01 1:36 8.2 1:39 9.2 7:25 0.8 8:04 0.2 6:49 4:12
Friday 01 5:45 0.9 11:45 AM 4.0 3:53 0.8 6:39 AM 0.9 6:49 4:12
Friday 01 10:22 3.9 10:53 3.2 3:18 0.4 4:01 0.4 6:49 4:13
Friday 01 1:37 9.0 1:40 10.1 7:29 1.2 8:08 0.2 6:53 4:12
Friday 01 2:45 4.3 2:48 4.8 9:25 0.4 10:04 0.1 6:47 4:10
Friday 01 2:23 3.9 2:26 4.3 7:47 0.5 8:26 0.1 6:47 4:10
Friday 01 1:41 8.2 1:44 9.3 7:26 1.1 8:05 0.2 6:52 4:11
Friday 01 2:54 2.3 2:57 2.6 8:15 0.3 8:54 0.1 6:48 4:12
Friday 01 11:43 3.6 4:15 0.4 5:16 0.6 6:50 4:14
Friday 01 1:57 8.0 2:00 9.0 8:04 1.1 8:43 0.2 6:51 4:11
Friday 01 1:38 8.7 1:41 9.8 7:28 1.2 8:07 0.2 6:53 4:12
Friday 01 2:40 3.2 2:43 3.6 8:06 0.5 8:45 0.1 6:47 4:10
Friday 01 1:43 9.3 1:46 10.5 8:01 1.3 8:40 0.3 6:50 4:12
Friday 01 2:16 2.1 2:19 2.4 7:35 0.3 8:14 0.1 6:46 4:12
Friday 01 1:52 8.6 1:52 9.6 7:50 1.2 8:32 0.2 6:53 4:10
Friday 01 1:21 1.3 1:24 1.4 7:19 0.2 7:58 0.0 6:49 4:13
Friday 01 10:15 2.8 10:46 2.4 3:40 0.0 4:37 0.3 6:49 4:14
Friday 01 1:37 8.3 1:40 9.4 7:24 1.2 8:03 0.2 6:52 4:10
Friday 01 2:20 2.9 2:23 3.2 7:56 0.4 8:35 0.1 6:46 4:11
Friday 01 1:46 9.0 1:49 10.1 7:36 1.2 8:15 0.2 6:52 4:12
Friday 01 1:42 8.7 1:45 9.8 7:35 1.2 8:14 0.2 6:52 4:12
Friday 01 2:37 3.1 2:40 3.5 7:54 0.9 8:33 0.2 6:48 4:11
Friday 01 10:53 1.3 11:24 1.1 5:15 0.0 6:13 0.1 6:49 4:13
Friday 01 1:38 8.7 1:41 9.8 7:25 1.2 8:04 0.2 6:53 4:11
Friday 01 10:33 4.2 11:01 3.6 3:12 0.5 4:13 0.8 6:50 4:13
Friday 01 10:34 4.0 11:02 3.5 3:20 0.4 4:21 0.6 6:50 4:13
Friday 01 10:39 4.2 11:07 3.7 3:30 0.4 4:31 0.7 6:49 4:12
Friday 01 2:02 1.9 2:05 2.1 7:43 0.3 8:22 0.1 6:47 4:12
Friday 01 1:43 8.9 1:46 10.0 7:35 1.2 8:14 0.2 6:52 4:12
Friday 01 2:58 2.7 2:46 3.6 8:09 0.7 9:06 0.1 6:46 4:12
Friday 01 1:35 9.0 1:38 10.1 7:31 1.2 8:10 0.2 6:53 4:12
Friday 01 10:30 3.9 10:58 3.4 3:07 0.4 4:08 0.7 6:50 4:14
Friday 01 2:01 7.4 2:01 8.3 8:30 1.1 9:12 0.2 6:54 4:10
Friday 01 2:09 1.6 2:12 1.8 7:16 0.2 7:55 0.1 6:48 4:13
Friday 01 11:02 3.5 11:33 3.0 4:19 0.1 5:17 0.4 6:50 4:12
Friday 01 4:05 3.0 4:08 3.4 10:55 0.4 11:34 0.1 6:47 4:10
Friday 01 1:48 8.1 1:57 9.3 7:51 1.2 8:30 0.2 6:53 4:10
Friday 01 1:36 7.6 1:36 8.5 7:48 1.1 8:30 0.2 6:53 4:10
Friday 01 1:41 9.2 1:44 10.4 7:46 1.2 8:25 0.2 6:50 4:12
Friday 01 3:40 2.1 3:43 2.4 9:20 0.3 9:59 0.1 6:48 4:12
Friday 01 1:53 8.5 1:56 9.6 7:46 1.2 8:25 0.2 6:49 4:10
Friday 01 10:13 3.3 10:44 2.8 2:47 0.1 3:44 0.3 6:49 4:14
Friday 01 1:36 8.2 1:36 9.2 7:25 1.2 8:07 0.2 6:52 4:09
Friday 01 1:38 8.2 1:41 9.4 7:25 1.4 8:06 0.3 6:53 4:11
Friday 01 1:40 8.5 1:43 9.6 7:27 1.3 8:06 0.3 6:51 4:11
Friday 01 1:39 9.2 1:42 10.3 7:27 1.0 8:06 0.2 6:48 4:10
Friday 01 3:25 2.6 3:28 2.9 9:14 0.4 9:53 0.1 6:47 4:11
Friday 01 9:38 3.0 10:06 2.6 2:58 0.3 3:59 0.5 6:49 4:14
Friday 01 10:33 3.4 11:04 2.9 3:16 0.1 4:14 0.3 6:49 4:13
Friday 01 12:04 1.1 12:25 1.1 6:20 0.1 7:21 0.2 6:48 4:13
Friday 01 1:51 9.4 1:54 10.6 7:58 1.3 8:37 0.3 6:48 4:09
Friday 01 10:30 2.9 11:01 2.4 3:27 0.0 4:25 0.3 6:51 4:15
Friday 01 1:46 9.0 1:49 10.1 7:34 1.2 8:13 0.2 6:52 4:12
Friday 01 2:29 3.5 2:32 3.9 7:53 0.5 8:32 0.1 6:47 4:10
Saturday 02 2:28 8.1 2:29 8.9 8:09 1.6 8:51 0.6 6:53 4:09
Saturday 02 2:35 8.7 2:39 9.7 8:46 1.6 9:24 0.7 6:49 4:11
Saturday 02 2:25 8.3 2:28 9.2 8:15 1.6 8:56 0.6 6:53 4:11
Saturday 02 2:31 8.2 2:38 9.2 8:22 1.6 9:02 0.7 6:52 4:11
Saturday 02 2:23 7.9 2:27 8.8 8:13 1.1 8:51 0.5 6:50 4:11
Saturday 02 12:08 3.0 6:22 AM 1.1 4:32 0.9 7:41 AM 1.0 6:50 4:12
Saturday 02 11:13 3.7 11:47 3.1 3:52 0.5 4:33 0.5 6:50 4:13
Saturday 02 2:24 8.7 2:28 9.7 8:17 1.6 8:55 0.7 6:54 4:12
Saturday 02 3:32 4.2 3:36 4.6 10:13 0.6 10:51 0.2 6:48 4:09
Saturday 02 3:10 3.7 3:14 4.2 8:35 0.7 9:13 0.3 6:48 4:10
Saturday 02 2:28 8.0 2:32 8.9 8:14 1.4 8:52 0.6 6:53 4:11
Saturday 02 3:41 2.3 3:45 2.5 9:03 0.4 9:41 0.2 6:49 4:12
Saturday 02 12:11 3.1 12:32 3.3 5:00 0.5 5:59 0.7 6:51 4:14
Saturday 02 2:44 7.7 2:48 8.6 8:52 1.4 9:30 0.6 6:52 4:11
Saturday 02 2:25 8.4 2:29 9.4 8:16 1.5 8:54 0.7 6:54 4:11
Saturday 02 3:27 3.1 3:31 3.5 8:54 0.6 9:32 0.2 6:48 4:10
Saturday 02 2:30 9.0 2:34 10.0 8:49 1.6 9:27 0.7 6:52 4:11
Saturday 02 3:03 2.1 3:07 2.3 8:23 0.4 9:01 0.2 6:47 4:12
Saturday 02 2:39 8.3 2:40 9.2 8:37 1.5 9:19 0.6 6:54 4:10
Saturday 02 2:08 1.2 2:12 1.4 8:07 0.2 8:45 0.1 6:50 4:12
Saturday 02 11:01 2.5 11:36 2.2 4:23 0.2 5:19 0.4 6:50 4:14
Saturday 02 2:24 8.1 2:28 9.0 8:12 1.5 8:50 0.7 6:53 4:09
Saturday 02 3:07 2.8 3:11 3.1 8:44 0.5 9:22 0.2 6:47 4:11
Saturday 02 2:33 8.7 2:37 9.7 8:24 1.6 9:02 0.7 6:53 4:12
Saturday 02 2:29 8.4 2:33 9.4 8:23 1.5 9:01 0.7 6:53 4:11
Saturday 02 3:24 3.0 3:28 3.4 8:42 1.2 9:20 0.5 6:49 4:11
Saturday 02 11:39 1.2 5:59 0.1 6:55 0.2 6:50 4:13
Saturday 02 2:25 8.4 2:29 9.4 8:13 1.6 8:51 0.7 6:54 4:11
Saturday 02 11:22 3.8 11:52 3.5 3:57 0.7 4:56 1.0 6:51 4:13
Saturday 02 11:23 3.7 11:53 3.4 4:05 0.6 5:04 0.8 6:51 4:13
Saturday 02 11:28 3.9 11:58 3.5 4:15 0.7 5:14 0.9 6:50 4:12
Saturday 02 2:49 1.8 2:53 2.0 8:31 0.3 9:09 0.1 6:48 4:12
Saturday 02 2:30 8.6 2:34 9.6 8:23 1.6 9:01 0.7 6:53 4:11
Saturday 02 3:43 2.6 3:34 3.4 9:00 0.7 9:54 0.2 6:47 4:11
Saturday 02 2:22 8.7 2:26 9.7 8:19 1.6 8:57 0.7 6:54 4:12
Saturday 02 11:19 3.6 11:49 3.2 3:52 0.6 4:51 0.8 6:51 4:13
Saturday 02 2:48 7.2 2:49 7.9 9:17 1.4 9:59 0.6 6:55 4:10
Saturday 02 2:56 1.6 3:00 1.7 8:04 0.3 8:42 0.1 6:49 4:13
Saturday 02 11:48 3.2 5:03 0.3 5:59 0.5 6:51 4:12
Saturday 02 4:52 3.0 4:56 3.3 11:43 0.5 6:48 4:09
Saturday 02 2:33 7.9 2:44 9.0 8:39 1.4 9:17 0.5 6:54 4:10
Saturday 02 2:23 7.3 2:24 8.1 8:35 1.4 9:17 0.6 6:55 4:09
Saturday 02 2:28 8.9 2:32 9.9 8:34 1.6 9:12 0.7 6:51 4:11
Saturday 02 4:27 2.1 4:31 2.3 10:08 0.4 10:46 0.2 6:49 4:12
Saturday 02 2:40 8.2 2:44 9.2 8:34 1.5 9:12 0.6 6:50 4:09
Saturday 02 10:59 3.0 11:34 2.7 3:30 0.3 4:26 0.5 6:51 4:14
Saturday 02 2:23 7.9 2:24 8.8 8:12 1.6 8:54 0.6 6:53 4:09
Saturday 02 2:24 8.0 2:27 9.0 8:12 1.7 8:53 0.6 6:54 4:11
Saturday 02 2:27 8.2 2:31 9.2 8:15 1.6 8:53 0.7 6:52 4:11
Saturday 02 2:26 8.9 2:30 9.8 8:15 1.3 8:53 0.6 6:49 4:10
Saturday 02 4:12 2.5 4:16 2.8 10:02 0.5 10:40 0.2 6:48 4:10
Saturday 02 10:27 2.8 10:57 2.5 3:43 0.5 4:42 0.6 6:50 4:14
Saturday 02 11:19 3.1 11:54 2.8 4:00 0.3 4:56 0.5 6:50 4:13
Saturday 02 12:53 1.0 1:14 1.1 7:05 0.2 8:04 0.2 6:49 4:12
Saturday 02 2:38 9.1 2:42 10.1 8:46 1.6 9:24 0.7 6:49 4:09
Saturday 02 11:16 2.6 11:51 2.3 4:11 0.2 5:07 0.4 6:52 4:15
Saturday 02 2:33 8.7 2:37 9.7 8:22 1.6 9:00 0.7 6:53 4:12
Saturday 02 3:16 3.4 3:20 3.8 8:41 0.6 9:19 0.3 6:48 4:10
Sunday 03 3:16 7.9 3:19 8.6 9:00 1.8 9:40 1.0 6:55 4:09
Sunday 03 3:23 8.5 3:29 9.2 9:35 1.9 10:12 1.0 6:50 4:10
Sunday 03 3:14 8.1 3:19 8.8 9:06 1.8 9:46 0.9 6:54 4:11
Sunday 03 3:19 8.0 3:28 8.8 9:13 1.8 9:50 0.9 6:53 4:11
Sunday 03 3:11 7.7 3:17 8.4 9:02 1.3 9:39 0.7 6:51 4:11
Sunday 03 1:01 2.9 6:51 AM 1.2 5:18 1.1 8:33 AM 1.0 6:51 4:12
Sunday 03 12:05 PM 3.5 4:32 0.7 5:15 0.7 6:51 4:12
Sunday 03 3:12 8.5 3:18 9.2 9:06 1.9 9:43 1.0 6:55 4:12
Sunday 03 4:20 4.1 4:26 4.4 11:02 0.7 11:39 0.4 6:49 4:09
Sunday 03 3:58 3.6 4:04 4.0 9:24 0.8 10:01 0.4 6:49 4:09
Sunday 03 3:16 7.8 3:22 8.5 9:03 1.7 9:40 0.9 6:54 4:11
Sunday 03 4:29 2.2 4:35 2.4 9:52 0.5 10:29 0.3 6:50 4:11
Sunday 03 1:02 3.0 1:20 3.1 5:49 0.7 6:50 0.8 6:52 4:14
Sunday 03 3:32 7.5 3:38 8.2 9:41 1.6 10:18 0.9 6:53 4:11
Sunday 03 3:13 8.2 3:19 9.0 9:05 1.8 9:42 1.0 6:55 4:11
Sunday 03 4:15 3.0 4:21 3.3 9:43 0.7 10:20 0.4 6:49 4:10
Sunday 03 3:18 8.8 3:24 9.6 9:38 1.9 10:15 1.1 6:53 4:11
Sunday 03 3:51 2.0 3:57 2.2 9:12 0.5 9:49 0.2 6:48 4:11
Sunday 03 3:27 8.1 3:30 8.8 9:28 1.7 10:08 0.9 6:55 4:10
Sunday 03 2:56 1.2 3:02 1.3 8:56 0.3 9:33 0.1 6:51 4:12
Sunday 03 11:47 2.3 5:11 0.4 6:10 0.5 6:51 4:14
Sunday 03 3:12 7.9 3:18 8.6 9:01 1.8 9:38 1.0 6:54 4:09
Sunday 03 3:55 2.7 4:01 3.0 9:33 0.6 10:10 0.3 6:48 4:11
Sunday 03 3:21 8.5 3:27 9.2 9:13 1.9 9:50 1.0 6:54 4:11
Sunday 03 3:17 8.2 3:23 9.0 9:12 1.8 9:49 1.0 6:54 4:11
Sunday 03 4:12 3.0 4:18 3.2 9:31 1.4 10:08 0.8 6:50 4:11
Sunday 03 12:14 1.1 12:25 1.1 6:47 0.2 7:46 0.2 6:51 4:13
Sunday 03 3:13 8.2 3:19 9.0 9:02 1.9 9:39 1.0 6:55 4:11
Sunday 03 12:10 PM 3.6 4:46 1.0 5:47 1.1 6:52 4:12
Sunday 03 12:11 PM 3.5 4:54 0.8 5:55 0.9 6:52 4:13
Sunday 03 12:16 PM 3.6 5:04 0.9 6:05 1.0 6:51 4:12
Sunday 03 3:37 1.8 3:43 1.9 9:20 0.4 9:57 0.2 6:49 4:12
Sunday 03 3:18 8.4 3:24 9.2 9:12 1.8 9:49 1.0 6:54 4:11
Sunday 03 4:29 2.6 4:24 3.2 9:53 0.8 10:42 0.3 6:48 4:11
Sunday 03 3:10 8.5 3:16 9.2 9:08 1.9 9:45 1.0 6:55 4:12
Sunday 03 12:07 PM 3.3 4:41 0.8 5:42 0.9 6:52 4:13
Sunday 03 3:36 7.0 3:39 7.6 10:08 1.6 10:48 0.9 6:56 4:09
Sunday 03 3:44 1.5 3:50 1.7 8:53 0.3 9:30 0.2 6:50 4:12
Sunday 03 12:23 2.8 12:34 2.9 5:51 0.5 6:50 0.6 6:52 4:12
Sunday 03 5:40 2.9 5:46 3.1 12:21 0.2 12:32 0.6 6:49 4:09
Sunday 03 3:21 7.8 3:33 8.7 9:29 1.5 10:06 0.8 6:55 4:09
Sunday 03 3:11 7.2 3:14 7.8 9:26 1.6 10:06 0.9 6:56 4:09
Sunday 03 3:16 8.7 3:22 9.5 9:23 1.9 10:00 1.0 6:52 4:11
Sunday 03 5:15 2.0 5:21 2.2 10:57 0.5 11:34 0.2 6:50 4:12
Sunday 03 3:28 8.1 3:34 8.8 9:23 1.8 10:00 1.0 6:51 4:09
Sunday 03 11:45 2.8 4:18 0.5 5:17 0.6 6:52 4:14
Sunday 03 3:11 7.7 3:14 8.4 9:03 1.8 9:43 1.0 6:54 4:09
Sunday 03 3:12 7.8 3:17 8.7 9:02 1.9 9:41 0.9 6:55 4:10
Sunday 03 3:15 8.1 3:21 8.8 9:04 1.9 9:41 1.1 6:53 4:11
Sunday 03 3:14 8.6 3:20 9.4 9:04 1.5 9:41 0.8 6:50 4:10
Sunday 03 5:00 2.5 5:06 2.7 10:51 0.5 11:28 0.3 6:49 4:10
Sunday 03 11:15 2.6 11:47 2.5 4:32 0.6 5:33 0.7 6:51 4:14
Sunday 03 12:05 PM 2.9 4:48 0.5 5:47 0.6 6:51 4:13
Sunday 03 1:44 0.9 2:02 1.0 7:54 0.2 8:55 0.3 6:50 4:12
Sunday 03 3:26 8.9 3:32 9.7 9:35 1.9 10:12 1.1 6:50 4:09
Sunday 03 12:02 PM 2.4 4:59 0.4 5:58 0.5 6:53 4:14
Sunday 03 3:21 8.5 3:27 9.2 9:11 1.9 9:48 1.0 6:54 4:12
Sunday 03 4:04 3.3 4:10 3.6 9:30 0.7 10:07 0.4 6:49 4:10
Monday 04 4:06 7.8 4:12 8.2 9:53 1.9 10:30 1.2 6:56 4:09
Monday 04 4:13 8.4 4:21 8.9 10:28 2.0 11:02 1.3 6:51 4:10
Monday 04 4:05 8.0 4:12 8.5 10:00 1.9 10:36 1.2 6:55 4:11
Monday 04 4:09 7.9 4:20 8.5 10:06 2.0 10:40 1.2 6:54 4:11
Monday 04 4:01 7.6 4:09 8.1 9:55 1.4 10:29 0.9 6:52 4:11
Monday 04 1:54 2.9 2:18 3.2 9:20 1.0 9:48 0.5 6:52 4:12
Monday 04 12:40 3.1 12:56 3.3 5:24 0.9 6:12 0.7 6:52 4:12
Monday 04 4:02 8.4 4:10 8.9 9:59 2.0 10:33 1.3 6:56 4:11
Monday 04 5:10 4.0 5:18 4.3 11:55 0.7 6:50 4:09
Monday 04 4:48 3.6 4:56 3.8 10:17 0.9 10:51 0.6 6:50 4:09
Monday 04 4:06 7.7 4:14 8.2 9:56 1.9 10:30 1.2 6:55 4:11
Monday 04 5:19 2.2 5:27 2.3 10:45 0.5 11:19 0.3 6:51 4:11
Monday 04 1:52 2.9 2:06 2.9 6:46 0.9 7:53 0.9 6:53 4:14
Monday 04 4:22 7.4 4:30 7.9 10:34 1.8 11:08 1.1 6:54 4:11
Monday 04 4:03 8.1 4:11 8.6 9:58 2.0 10:32 1.2 6:56 4:11
Monday 04 5:05 3.0 5:13 3.2 10:36 0.7 11:10 0.5 6:50 4:10
Monday 04 4:08 8.7 4:16 9.3 10:31 2.1 11:05 1.3 6:54 4:11
Monday 04 4:41 2.0 4:49 2.1 10:05 0.5 10:39 0.3 6:49 4:11
Monday 04 4:17 8.0 4:23 8.5 10:21 1.9 10:58 1.2 6:56 4:09
Monday 04 3:46 1.2 3:54 1.2 9:49 0.3 10:23 0.2 6:52 4:12
Monday 04 12:26 2.2 12:32 2.2 6:05 0.5 7:15 0.5 6:52 4:14
Monday 04 4:02 7.8 4:10 8.3 9:54 2.0 10:28 1.2 6:55 4:09
Monday 04 4:45 2.7 4:53 2.9 10:26 0.7 11:00 0.4 6:49 4:10
Monday 04 4:11 8.4 4:19 8.9 10:06 2.0 10:40 1.3 6:55 4:11
Monday 04 4:07 8.1 4:15 8.6 10:05 2.0 10:39 1.2 6:55 4:11
Monday 04 5:02 2.9 5:10 3.1 10:24 1.5 10:58 1.0 6:51 4:11
Monday 04 1:04 1.1 1:10 1.1 7:41 0.3 8:51 0.2 6:52 4:12
Monday 04 4:03 8.1 4:11 8.6 9:55 2.0 10:29 1.3 6:56 4:11
Monday 04 12:42 3.4 12:56 3.4 5:43 1.2 6:50 1.2 6:53 4:12
Monday 04 12:43 3.3 12:57 3.2 5:51 0.9 6:58 0.9 6:53 4:13
Monday 04 12:48 3.5 1:02 3.4 6:01 1.1 7:08 1.1 6:52 4:12
Monday 04 4:27 1.8 4:35 1.9 10:13 0.4 10:47 0.3 6:50 4:12
Monday 04 4:08 8.3 4:16 8.8 10:05 2.0 10:39 1.3 6:55 4:11
Monday 04 5:15 2.7 5:14 3.1 10:49 0.8 11:30 0.4 6:49 4:11
Monday 04 4:00 8.4 4:08 8.9 10:01 2.0 10:35 1.3 6:56 4:12
Monday 04 12:39 3.1 12:53 3.1 5:38 1.0 6:45 1.0 6:53 4:13
Monday 04 4:26 6.9 4:32 7.3 11:01 1.7 11:38 1.1 6:57 4:09
Monday 04 4:34 1.5 4:42 1.6 9:46 0.4 10:20 0.2 6:51 4:12
Monday 04 1:13 2.7 1:19 2.8 6:45 0.7 7:55 0.6 6:53 4:12
Monday 04 6:30 2.8 6:38 3.0 1:09 0.3 1:25 0.7 6:50 4:09
Monday 04 4:11 7.8 4:25 8.4 10:21 1.6 10:56 0.9 6:56 4:09
Monday 04 4:01 7.0 4:07 7.5 10:19 1.8 10:56 1.1 6:57 4:09
Monday 04 4:06 8.6 4:14 9.2 10:16 2.0 10:50 1.3 6:53 4:11
Monday 04 6:05 2.0 6:13 2.1 11:50 0.5 6:51 4:11
Monday 04 4:18 7.9 4:26 8.5 10:16 1.9 10:50 1.2 6:52 4:09
Monday 04 12:24 2.6 12:30 2.6 5:12 0.6 6:22 0.6 6:53 4:13
Monday 04 4:01 7.6 4:07 8.1 9:56 1.9 10:33 1.2 6:55 4:09
Monday 04 4:02 7.7 4:10 8.3 9:55 2.0 10:31 1.1 6:56 4:10
Monday 04 4:05 7.9 4:13 8.5 9:57 2.1 10:31 1.3 6:54 4:11
Monday 04 4:04 8.5 4:12 9.1 9:57 1.7 10:31 1.1 6:51 4:10
Monday 04 5:50 2.4 5:58 2.6 11:44 0.6 6:50 4:10
Monday 04 12:01 PM 2.5 5:29 0.8 6:36 0.8 6:52 4:13
Monday 04 12:44 2.7 12:50 2.7 5:42 0.7 6:52 0.6 6:52 4:13
Monday 04 2:34 0.9 2:48 0.9 8:51 0.3 9:58 0.3 6:51 4:12
Monday 04 4:16 8.8 4:24 9.3 10:28 2.1 11:02 1.4 6:51 4:09
Monday 04 12:41 2.2 12:47 2.3 5:53 0.6 7:03 0.5 6:54 4:14
Monday 04 4:11 8.4 4:19 8.9 10:04 2.0 10:38 1.3 6:55 4:11
Monday 04 4:54 3.3 5:02 3.5 10:23 0.8 10:57 0.5 6:50 4:10
Tuesday 05 4:57 7.8 5:07 8.0 10:50 2.0 11:20 1.4 6:57 4:09
Tuesday 05 5:04 8.4 5:16 8.7 11:23 2.1 11:52 1.5 6:52 4:10
Tuesday 05 4:56 8.0 5:06 8.2 10:55 2.0 11:26 1.3 6:56 4:11
Tuesday 05 5:02 7.9 5:16 8.2 11:01 2.0 11:32 1.4 6:55 4:10
Tuesday 05 4:52 7.6 5:04 7.9 10:50 1.4 11:19 1.0 6:53 4:11
Tuesday 05 2:46 2.9 3:08 2.9 10:09 1.0 10:31 0.6 6:53 4:11
Tuesday 05 1:28 3.2 1:45 3.2 6:40 1.0 7:11 0.7 6:53 4:12
Tuesday 05 4:53 8.4 5:05 8.7 10:54 2.1 11:23 1.5 6:57 4:11
Tuesday 05 6:01 4.0 6:13 4.2 12:29 0.5 12:50 0.7 6:51 4:09
Tuesday 05 5:39 3.6 5:51 3.7 11:12 0.9 11:41 0.6 6:51 4:09
Tuesday 05 4:57 7.7 5:09 8.0 10:51 1.9 11:20 1.3 6:56 4:10
Tuesday 05 6:10 2.2 6:22 2.2 11:40 0.5 6:52 4:11
Tuesday 05 2:40 2.9 2:50 2.8 7:59 1.0 8:53 0.8 6:54 4:14
Tuesday 05 5:13 7.5 5:25 7.7 11:29 1.9 11:58 1.3 6:55 4:11
Tuesday 05 4:54 8.1 5:06 8.4 10:53 2.0 11:22 1.4 6:57 4:11
Tuesday 05 5:56 3.0 6:08 3.1 11:31 0.8 6:51 4:10
Tuesday 05 4:59 8.7 5:11 9.0 11:26 2.1 11:55 1.5 6:55 4:11
Tuesday 05 5:32 2.0 5:44 2.1 11:00 0.5 11:29 0.3 6:50 4:11
Tuesday 05 5:08 8.0 5:18 8.2 11:18 1.9 11:48 1.3 6:57 4:09
Tuesday 05 4:37 1.2 4:49 1.2 10:44 0.3 11:13 0.2 6:53 4:12
Tuesday 05 1:14 2.2 1:17 2.1 7:14 0.6 8:18 0.4 6:53 4:13
Tuesday 05 4:53 7.8 5:05 8.0 10:49 2.0 11:18 1.4 6:56 4:09
Tuesday 05 5:36 2.7 5:48 2.8 11:21 0.7 11:50 0.5 6:50 4:10
Tuesday 05 5:02 8.4 5:14 8.7 11:01 2.1 11:30 1.5 6:56 4:11
Tuesday 05 4:58 8.1 5:10 8.4 11:00 2.0 11:29 1.4 6:56 4:11
Tuesday 05 5:53 2.9 6:05 3.0 11:19 1.5 11:48 1.1 6:52 4:10
Tuesday 05 1:52 1.1 1:55 1.0 8:50 0.3 9:54 0.2 6:53 4:12
Tuesday 05 4:54 8.1 5:06 8.4 10:50 2.1 11:19 1.5 6:57 4:10
Tuesday 05 1:30 3.4 1:40 3.2 6:56 1.3 7:50 1.1 6:54 4:12
Tuesday 05 1:31 3.3 1:41 3.1 7:04 1.0 7:58 0.9 6:54 4:12
Tuesday 05 1:36 3.4 1:46 3.3 7:14 1.2 8:08 1.0 6:53 4:11
Tuesday 05 5:18 1.8 5:30 1.8 11:08 0.4 11:37 0.3 6:51 4:11
Tuesday 05 4:59 8.3 5:11 8.6 11:00 2.1 11:29 1.4 6:56 4:11
Tuesday 05 6:01 2.8 6:06 2.9 11:47 0.8 6:50 4:11
Tuesday 05 4:51 8.4 5:03 8.7 10:56 2.1 11:25 1.5 6:57 4:11
Tuesday 05 1:27 3.1 1:37 3.0 6:51 1.1 7:45 0.9 6:54 4:13
Tuesday 05 5:17 6.9 5:27 7.1 11:58 1.7 6:58 4:09
Tuesday 05 5:25 1.5 5:37 1.6 10:41 0.4 11:10 0.3 6:52 4:12
Tuesday 05 2:01 2.7 2:04 2.6 7:54 0.8 8:58 0.6 6:54 4:12
Tuesday 05 7:21 2.9 7:33 2.9 1:59 0.4 2:20 0.7 6:51 4:09
Tuesday 05 5:02 7.8 5:19 8.1 11:17 1.6 11:47 1.1 6:57 4:09
Tuesday 05 4:52 7.0 5:02 7.3 11:16 1.8 11:46 1.2 6:58 4:09
Tuesday 05 4:57 8.6 5:09 8.9 11:11 2.1 11:40 1.5 6:54 4:11
Tuesday 05 6:56 2.0 7:08 2.1 12:24 0.3 12:45 0.5 6:52 4:11
Tuesday 05 5:09 8.0 5:21 8.2 11:11 2.0 11:40 1.4 6:53 4:09
Tuesday 05 1:12 2.6 1:15 2.5 6:21 0.7 7:25 0.5 6:54 4:13
Tuesday 05 4:52 7.6 5:02 7.8 10:53 2.0 11:23 1.4 6:56 4:09
Tuesday 05 4:55 7.8 5:06 8.1 10:51 2.0 11:22 1.3 6:57 4:10
Tuesday 05 4:56 8.0 5:08 8.2 10:52 2.1 11:21 1.5 6:55 4:10
Tuesday 05 4:55 8.5 5:07 8.8 10:52 1.7 11:21 1.2 6:52 4:10
Tuesday 05 6:41 2.4 6:53 2.5 12:18 0.4 12:39 0.6 6:51 4:10
Tuesday 05 12:35 2.5 12:45 2.3 6:42 0.8 7:36 0.7 6:53 4:13
Tuesday 05 1:32 2.7 1:35 2.6 6:51 0.8 7:55 0.5 6:53 4:12
Tuesday 05 3:22 0.9 3:32 0.9 10:04 0.3 10:58 0.3 6:52 4:12
Tuesday 05 5:07 8.8 5:19 9.1 11:23 2.2 11:52 1.5 6:52 4:09
Tuesday 05 1:29 2.2 1:32 2.2 7:02 0.6 8:06 0.5 6:55 4:14
Tuesday 05 5:02 8.4 5:14 8.7 10:59 2.1 11:28 1.5 6:56 4:11
Tuesday 05 5:45 3.3 5:57 3.4 11:18 0.8 11:47 0.6 6:51 4:09
Wednesday 06 5:48 7.9 6:03 7.9 11:47 1.9 6:58 4:09
Wednesday 06 5:54 8.5 6:11 8.5 12:18 PM 2.0 6:53 4:10
Wednesday 06 5:45 8.1 6:00 8.1 11:50 1.9 6:57 4:11
Wednesday 06 5:55 8.0 6:13 8.1 11:58 1.9 6:56 4:10
